Betalingstakster
Sist oppdatert 11. apr. 2025
Erstatning
Materialtype | Takster barn | Takster voksen |
---|---|---|
Skjønnlitteratur, innbundet | 300,- | 500,- |
Skjønnlitteratur, heftet | 200,- | 250,- |
Faglitteratur | 400,- | 600,- |
Billedbøker/Pekebøker | 250,- | |
Lydbøker | 350,- | 500,- |
Tegneserier innbundet | 350,- | 400,- |
Tidsskrifter | 100,- | 150,- |
Musikk CD | 250,- | 250,- |
DVD | 250,- | 250,- |
Dataspill | 500,- | 500,- |
Språkkurs | Vurderes etter ny anskaffelsespris | |
Mikrofilm | Vurderes etter ny anskaffelsespris | |
Større verk og deler av verk | Vurderes etter ny anskaffelsespris | |
Videocover og tittelomslag | Kr 25 pr. del |
Purregebyr
1. varsel | 30,- |
2. varsel | 60,- |
Maksgebyrgrense | 200,- |
Utskrift
Svart/hvitt | Farger | |
---|---|---|
A4 | 4,- | 7,- |
A3 | 6,- | 8,- |
Lånekort
Første lånekort | Gratis |
Erstatning for tapt kort | 30,- |
Biblioteksjefen har fullmakt til å avvike fra de vedtatte satsene i enkelttilfeller der gebyret av åpenbare grunner er urimelige.